Número Factura | FC-0010 |
Factura de fecha | 23/01/2025 |
Total adeudado | $127.000,00 |
Thames - Palermo - CABA
Servicio Mantenimiento Informático
Servicio Mantenimiento Informático TOTAL EQUIPOS 16 + Servidor
Cant. | Service | Tarifa/Precio | Ajuste | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Servicio Mantenimiento Informático Mensual - Estudio Palermo Se realiza un ajuste al monto que se mantuvo desde noviembre 2024 y el aumento de equipos por revisar sumando las nuevas notebooks del estudio. (al final se hace un descuento aplicado por cliente) |
$127.900,00 | 0% | $127.900,00 |
1 | Servicio Mantenimiento Informático 12/24 Saldo adeudado del mantenimiento anterior |
$7.000,00 | 0.00% | $7.000,00 |
Sub Total | $134.900,00 |
IVA | $0,00 |
Descuento | -$7.900,00 |
Total adeudado | $127.000,00 |
Formas de pago por Transferencia/Efectivo
Banco Santander
Número de CBU:
0720000788000064477790
Alias: JULIAN.CAMINOS
Titular de la cuenta:
Julian Nicolas Caminos