Número Factura | FC-0018 |
Factura de fecha | 09/06/2025 |
Fecha de vencimiento | 09/06/2025 |
Total adeudado | $934.430,00 |
Av. San Martín 290, Bernal, Provincia de Buenos Aires
Instituto Neurotraumatológico de Alta Recuperación
Resumen mantenimiento mensual Informática y redes en oficina - INAR
Cant. | Service | Tarifa/Precio | Ajuste | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Actualización PC Ornella + Teclado Inalámbrico Segun el *ppto280325* sobre el upgrate de la PC + el teclado inalambrico, tiene un total de $244.860, en el cual el día 31/03/25 se realizó un pago de $122.430. |
$377.430,00 | 0% | $377.430,00 |
1 | Mantenimiento Informático mensual Oficina Meses sin pago ENE, FEB, MAR, ABR, MAY 2025. *ver resumen con detalles* |
$557.000,00 | 0.00% | $557.000,00 |
Sub Total | $934.430,00 |
IVA | $0,00 |
Total adeudado | $934.430,00 |
Formas de pago por Transferencia/Efectivo
Banco Santander
Número de CBU:
0720000788000064477790
Alias: JULIAN.CAMINOS
Titular de la cuenta:
Julian Nicolas Caminos